Mainboard identifizieren durch BIOS-ID

Um überhaupt ein BIOS-Update durchführen zu können, braucht man:
- das richtige Flashprogramm vom Mainboardhersteller *
- das richtige Update vom Mainboardhersteller *
* bei einem Komplett-PC (z.B. Lidl, Medion, Dell, Fujitsu-Siemens, etc.) vom PC-Hersteller !
Oft weiss man aber als PC-Besitzer überhaupt nicht, welches Mainboard man sein eigen nennt. Um an diese Informationen zu gelangen gibt es mehrere Möglichkeiten:
Das ist natürlich die eleganteste Methode und auch oft erfolgreich. Für diesen Zweck gibt es diverse Programme, ich persönlich benutze dazu das kleine, kostenlose Tool ctbios.zip. Es stammt von der Computerzeitschrift c't und liest diverse BIOS-Interna, wie Passwort, Chipsatz, Mainboardtyp, Hersteller..., aus.
Die langwierigste, aber oft erfolgreichste Lösung, um an die Daten zu kommen. Auf den meisten Boards ist die Bezeichnung aufgedruckt, oder wie beim Flash-BIOS-Baustein, als Aufkleber angebracht. Oft findet man dort neben der Hersteller- und Typbezeichnung auch noch die Revisionsnummer, die ebenfalls sehr wichtig für ein korrektes Update sein kann.
Dazu muss man den PC neu starten. Sobald das folgende Bild auf dem Monitor erscheint, sollte man die "Pause"-Taste drücken und sich den BIOS-ID-String (hier im Beispiel bei einem Computer mit Award-BIOS) im linken unteren Bereich, aufschreiben:
Unser obiges Beispielbild zeigt also ausschnittweise folgendes:
....6A69MA1AC-00 BIOS-ID Nummer (00)
|
|BIOS Hersteller (A1 = ABIT)
A1 steht also für ABIT, und die 00 bezieht sich auf die BIOS-Version, die wir updaten wollen, d.h. später sollte hier dann 01 oder etwas ähnliches stehen. Nun wissen wir schon einiges, aber leider noch nicht alles! Denn ABIT z.B. hat bestimmt mehr als einen einzigen Mainboardtyp im Sortiment, und dazu müssen wir uns auf die Homepageseite des Hersteller begeben, um dort hoffentlich näheres über unseren BIOS-ID-String zu erfahren...
BIOS-ID der Mainboard-Hersteller | |
BIOS ID | Mainboard - Hersteller |
A0 | ASUS |
A1 | Abit (Silicon Star) |
A2 | Atrend |
A3 | Bcom (ASI) |
A7 | AVT (formerly Concord) |
A8 | Adcom |
AB | AOpen |
AD | Amaquest |
AK | Advantech |
AM | Achme |
AT | ASK Technology |
AX | Achitec |
B0 | Biostar |
B1 | BEK-Tronic Technology |
B2 | Boser |
B3 | BCM |
C0 | Matsonic |
C1 | Clevo |
C2 | Chicony |
C3 | Chaintech |
C5 | Chaplet |
C9 | Computrend |
CF | Flagpoint |
CS | Gainward or CSS Laboratories |
D0 | Dataexpert |
D1 | DTK |
D2 | Digital |
D3 | Digicom |
D4 | DFI (Diamond Flower) (Crusader?) |
D7 | Daewoo |
DE | Dual Tech |
DI | Domex (DTC) |
DJ | Darter |
DL | Delta Electronics |
E1 | ECS (Elitegroup) |
E3 | EFA |
E4 | ESPCo |
E6 | Elonex |
E7 | Expen Tech |
EC | ENPC |
F0 | FIC (FICA) |
F1 | Flytech Group International |
F2 | Free Tech or flexus? |
F3 | Full Yes |
F5 | Fugutech |
F8 | Formosa Industrial Computing |
F9 | Fordlian |
FG | Fastfame Technology Co., Ltd. |
FI | FIC (FICA) |
G0 | Giga-byte |
G1 | GIT??? |
G3 | Gemlight |
G5 | GVC |
G9 | Global Circuit Technology |
GA | Giantec |
GE | Zaapa |
H0 | Hsing-Tech (PcChips) |
H2 | HOLCO (Shuttle) |
HH | HighTech Information System |
I3 | IWill |
I4 | Inventa (Twn) |
I5 | Informtech |
I9 | ICP |
IA | Infinity (?) |
IC | Inventec (notebooks) |
IE | Itri |
J1 | Jetway (Jetboard, Acorp) |
J2 | Jamicon (Twn) |
J3 | J-Bond |
J4 | Jetta |
J6 | Joss |
K0 | Kapok |
K1 | Kamei |
KF | Kinpo |
L1 | Lucky Star |
L7 | Lanner Electronics Inc. |
L9 | Lucky Tiger |
LB | LeadTek |
M0 | Matra |
M2 | Mycomp (TMC) and Megastar |
M3 | Mitac |
M4 | Micro-star |
M8 | Mustek |
M9 | Micro Leader Enterprises Corp. (MLE) |
MH | Macrotek |
N0 | Nexcom |
N5 | NEC |
NM | NMC (New Media Communication) |
NX | Nexar |
O0 | Ocean (Octek) |
P1 | PC-Chips |
P4 | Asus |
P6 | Pro-Tech |
P8 | Azza |
P9 | Powertech |
PA | Epox & 2TheMax |
PC | Pine |
PF | President (dead) |
PN | Procomp Informatics Ltd. |
PS | Palmax (notebooks) |
PX | Pionix |
Q0 | Quanta (Twn) |
Q1 | QDI |
RA | RioWorks Solutions Inc |
R0 | Mtech (Rise) |
R2 | Rectron |
R3 | Datavan International Corp. |
S2 | Soyo |
S3 | Smart D&M Technology Co., Ltd. |
S5 | Shuttle (Holco) |
S9 | Spring Circle |
SA | Seanix |
SC | Sukjung (Auhua Electronics Co. Ltd.) |
SE | Newtech or SMT or Professional Technologies, Inc |
SH | SYE (Shining Yuan Enterprise) |
SJ | Sowah |
SL | Winco |
SM | San-Li and Hope Vision, Superpower |
SN | Soltek |
SR | ??? |
SW | S&D (also some A-Corp and Zaapa mainboards use this code) |
T0 | Twinhead |
T1 | Taemung or Fentech or Trang Bow |
T4 | Taken |
T5 | Tyan |
T6 | Trigem |
TB | Taeil ??? |
TG | Tekram |
TJ | Totem |
TL | Transcend Information Inc. |
TP | Commate, Ozzo (?) |
U0 | U-Board (?) |
U1 | USI (Universal Scientific Industrial) |
U2 | AIR (UHC) |
U4 | Unicorn |
U5 | Unico |
U6 | Unitron |
U9 | Warp Speed Ink. |
V3 | Vtech (PCPartner) |
V5 | Vision Top Technology |
V6 | Vobis |
V7 | YKM (Dayton Micro) |
W0 | Wintec (Edom) |
W1 | WellJoin |
W5 | Winco |
W7 | Win Lan Enterprise |
XA | ADLink Technology Inc. |
X3 | A-Corp |
X5 | Arima |
Y2 | Yamashita |
Z1 | Zida (Tomato boards) |
Z2 | ??? |
Z3 | ShenZhen Zeling Industrial Co., Ltd |
Bei anderen Kunden im Warenkorb
Meist gesucht
Online Shop BIOS Boot CD BIOS Boot Diskette BIOS Boot Logo BIOS Boot USB Stick BIOS Chip Ein Ausbau CMOS Reset BIOS Hilfe BIOS ID BIOS Passwörter BIOS Pieptöne BIOS Software Tools 3. BIOS Update starten BIOS Update Anleitung BIOS Update Anleitung 4. BIOS Update fehlgeschlagen? 2. BIOS Update Methode wählen 1. Vorbereitung Hersteller, Typ und Version ermitteln BIOS Updates, Treiber, Handbücher, etc.
Beliebteste Artikel